序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 單位 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 專業(yè)類別 |
1 | 1 | 葉 云 | 高中 | 個(gè)體 | 70 | 79 | 塔式起重機(jī) |
2 | 2 | 謝亞?wèn)| | 初中 | 個(gè)體 | 61 | 80 | 塔式起重機(jī) |
3 | 3 | 胡國(guó)慶 | 中專 | 個(gè)體 | 62.5 | 74 | 塔式起重機(jī) |
4 | 4 | 王 鵬 | 初中 | 個(gè)體 | 62 | 82 | 塔式起重機(jī) |
5 | 5 | 錢(qián)巧玲 | 高中 | 個(gè)體 | 85.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
6 | 6 | 程金輝 | 高中 | 個(gè)體 | 87.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
7 | 7 | 胡 玲 | 大專 | 安徽力士 | 73 | 75 | 塔式起重機(jī) |
8 | 8 | 李 霞 | 初中 | 個(gè)體 | 60 | 79 | 塔式起重機(jī) |
9 | 9 | 牛忠務(wù) | 初中 | 個(gè)體 | 67 | 79 | 塔式起重機(jī) |
10 | 10 | 許業(yè)權(quán) | 初中 | 個(gè)體 | 86.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
11 | 11 | 葛冬冬 | 初中 | 個(gè)體 | 74 | 79 | 塔式起重機(jī) |
12 | 12 | 李 燕 | 大專 | 個(gè)體 | 83.5 | 79 | 塔式起重機(jī) |
13 | 13 | 肖海玲 | 初中 | 個(gè)體 | 61 | 76 | 塔式起重機(jī) |
14 | 15 | 卜英增 | 初中 | 個(gè)體 | 69 | 78 | 塔式起重機(jī) |
15 | 16 | 項(xiàng)賢良 | 初中 | 個(gè)體 | 62 | 79 | 塔式起重機(jī) |
16 | 19 | 許海軍 | 初中 | 個(gè)體 | 78 | 79 | 塔式起重機(jī) |
17 | 20 | 王先紅 | 初中 | 個(gè)體 | 68 | 76 | 塔式起重機(jī) |
18 | 21 | 劉若男 | 高中 | 個(gè)體 | 77.5 | 74 | 塔式起重機(jī) |
19 | 25 | 王 順 | 中專 | 個(gè)體 | 72 | 72 | 塔式起重機(jī) |
20 | 26 | 臧福權(quán) | 初中 | 個(gè)體 | 83 | 83 | 塔式起重機(jī) |
21 | 27 | 張 濤 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 70 | 塔式起重機(jī) |
22 | 29 | 李電鳳 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 79 | 塔式起重機(jī) |
23 | 30 | 王 柳 | 初中 | 個(gè)體 | 65 | 79 | 塔式起重機(jī) |
24 | 31 | 唐世忠 | 初中 | 個(gè)體 | 90 | 73 | 塔式起重機(jī) |
25 | 32 | 常厚云 | 初中 | 個(gè)體 | 65 | 76 | 塔式起重機(jī) |
26 | 34 | 馬志豪 | 初中 | 個(gè)體 | 77 | 77 | 塔式起重機(jī) |
27 | 35 | 李 碩 | 大專 | 安徽省天路 | 67 | 70 | 塔式起重機(jī) |
28 | 36 | 胡 敏 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 83 | 塔式起重機(jī) |
29 | 37 | 楊洪機(jī) | 初中 | 個(gè)體 | 77.5 | 77 | 塔式起重機(jī) |
30 | 38 | 宋 偉 | 初中 | 個(gè)體 | 63.5 | 83 | 塔式起重機(jī) |
31 | 39 | 劉志強(qiáng) | 高中 | 個(gè)體 | 82 | 76 | 塔式起重機(jī) |
32 | 40 | 張 寶 | 初中 | 個(gè)體 | 66.5 | 83 | 塔式起重機(jī) |
33 | 41 | 張傳芬 | 高中 | 個(gè)體 | 61 | 83 | 塔式起重機(jī) |
34 | 42 | 王 紅 | 本科 | 個(gè)體 | 80.5 | 70 | 塔式起重機(jī) |
35 | 43 | 方宗華 | 初中 | 個(gè)體 | 60.5 | 79 | 塔式起重機(jī) |
36 | 46 | 韋蘭明 | 初中 | 個(gè)體 | 67 | 76 | 塔式起重機(jī) |
37 | 47 | 鄭鵬飛 | 初中 | 個(gè)體 | 65 | 79 | 塔式起重機(jī) |
38 | 48 | 李 明 | 初中 | 個(gè)體 | 90 | 83 | 塔式起重機(jī) |
39 | 49 | 劉金保 | 初中 | 個(gè)體 | 87 | 77 | 塔式起重機(jī) |
40 | 50 | 王躍進(jìn) | 中專 | 個(gè)體 | 71 | 77 | 塔式起重機(jī) |
41 | 51 | 鄭 帆 | 初中 | 個(gè)體 | 72.5 | 83 | 塔式起重機(jī) |
42 | 52 | 陸在平 | 初中 | 安徽燊輝 | 62.5 | 未報(bào)名 | 塔式起重機(jī) |
43 | 53 | 陳志偉 | 高中 | 個(gè)體 | 68.5 | 79 | 塔式起重機(jī) |
44 | 55 | 李 錦 | 初中 | 個(gè)體 | 79 | 77 | 塔式起重機(jī) |
45 | 56 | 薛忠品 | 中專 | 個(gè)體 | 67 | 76 | 塔式起重機(jī) |
46 | 59 | 楊廷瓊 | 初中 | 個(gè)體 | 77 | 76 | 塔式起重機(jī) |
47 | 62 | 高 勝 | 中專 | 個(gè)體 | 86 | 77 | 塔式起重機(jī) |
48 | 67 | 杜先文 | 大專 | 安徽鼎龍 | 62.5 | 80 | 塔式起重機(jī) |
49 | 68 | 劉化林 | 初中 | 個(gè)體 | 77 | 77 | 塔式起重機(jī) |
50 | 71 | 王紅武 | 中專 | 個(gè)體 | 81.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
51 | 72 | 胡海云 | 初中 | 個(gè)體 | 78 | 77 | 塔式起重機(jī) |
52 | 79 | 儲(chǔ)著海 | 高中 | 個(gè)體 | 80 | 77 | 塔式起重機(jī) |
53 | 82 | 王海云 | 初中 | 個(gè)體 | 72 | 74 | 塔式起重機(jī) |
54 | 83 | 王前寬 | 高中 | 合肥飛瑾起重 | 74.5 | 74 | 塔式起重機(jī) |
55 | 84 | 戴 劍 | 初中 | 個(gè)體 | 74 | 77 | 塔式起重機(jī) |
56 | 87 | 劉長(zhǎng)豐 | 初中 | 個(gè)體 | 66 | 74 | 塔式起重機(jī) |
57 | 89 | 范旭榮 | 大專 | 個(gè)體 | 71 | 76 | 塔式起重機(jī) |
58 | 91 | 費(fèi)中桂 | 初中 | 個(gè)體 | 86.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
59 | 93 | 葛 芳 | 初中 | 個(gè)體 | 69 | 77 | 塔式起重機(jī) |
60 | 98 | 劉之春 | 初中 | 個(gè)體 | 68 | 76 | 塔式起重機(jī) |
61 | 100 | 李玉響 | 大專 | 安徽鄭淇 | 80.5 | 76 | 塔式起重機(jī) |
62 | 102 | 陳邦來(lái) | 技校 | 桐城市恒鑫 | 60.5 | 79 | 塔式起重機(jī) |
63 | 106 | 邵玉峰 | 初中 | 個(gè)體 | 81 | 77 | 塔式起重機(jī) |
64 | 5 | 牛忠務(wù) | 初中 | 個(gè)體 | 69 | 77 | 司索信號(hào)工 |
65 | 8 | 張凡安 | 大專 | 安徽三升 | 74 | 75 | 司索信號(hào)工 |
66 | 9 | 柏祖峰 | 高中 | 安徽三升 | 77 | 76 | 司索信號(hào)工 |
67 | 11 | 張 越 | 高職 | 安徽寰宇裝飾 | 62 | 未考試 | 司索信號(hào)工 |
68 | 18 | 王長(zhǎng)沙 | 高中 | 合肥寶路 | 62 | 78 | 司索信號(hào)工 |
69 | 19 | 權(quán)磊良 | 本科 | 合肥寶路 | 72 | 75 | 司索信號(hào)工 |
70 | 20 | 張 信 | 大專 | 合肥寶路 | 75.5 | 78 | 司索信號(hào)工 |
71 | 22 | 童 勇 | 高中 | 北京正和 | 69 | 75 | 司索信號(hào)工 |
72 | 27 | 方 凱 | 高中 | 巨人建設(shè) | 82 | 78 | 司索信號(hào)工 |
73 | 54 | 施勤芳 | 初中 | 個(gè)體 | 77 | 75 | 司索信號(hào)工 |
74 | 60 | 劉 娟 | 初中 | 個(gè)體 | 85 | 74 | 司索信號(hào)工 |
75 | 61 | 汪 樂(lè) | 大專 | 合肥常青金剛 | 78 | 82 | 司索信號(hào)工 |
76 | 1 | 王 霞 | 初中 | 安徽力士 | 89 | 73 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
77 | 3 | 吳本勝 | 初中 | 個(gè)體 | 71 | 78 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
78 | 4 | 胡春生 | 初中 | 個(gè)體 | 89 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
79 | 5 | 王 兵 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
80 | 7 | 俞寶忠 | 初中 | 個(gè)體 | 74 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
81 | 10 | 遠(yuǎn)程程 | 初中 | 安徽鄭淇 | 68 | 78 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
82 | 11 | 劉 川 | 高中 | 安徽龐源機(jī)械 | 80 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
83 | 12 | 梁唐軍 | 初中 | 安徽龐源機(jī)械 | 76 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
84 | 13 | 張振華 | 初中 | 安徽龐源機(jī)械 | 83.5 | 74 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
85 | 14 | 孫德軍 | 高中 | 個(gè)體 | 82 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
86 | 15 | 張開(kāi)龍 | 初中 | 個(gè)體 | 75 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
87 | 16 | 段海濤 | 高中 | 淮北市永祥 | 67 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
88 | 17 | 陳高尚 | 高中 | 淮北市永祥 | 92.5 | 78 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
89 | 22 | 湯先兵 | 初中 | 合肥常青金剛 | 78.5 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
90 | 23 | 芮品賀 | 初中 | 個(gè)體 | 65 | 73 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
91 | 24 | 李述國(guó) | 初中 | 個(gè)體 | 85 | 78 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
92 | 26 | 楊志強(qiáng) | 中專 | 安徽威士方 | 86 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
93 | 31 | 崔明根 | 初中 | 桐城市恒鑫 | 77 | 73 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
94 | 35 | 孫成劍 | 高中 | 個(gè)體 | 86.5 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
95 | 36 | 朱忠青 | 中專 | 個(gè)體 | 86.5 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
96 | 37 | 朱 陽(yáng) | 高中 | 個(gè)體 | 93 | 78 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
97 | 38 | 唐運(yùn)景 | 初中 | 安徽鄭淇 | 67.5 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
98 | 39 | 蔡 欣 | 初中 | 安徽鄭淇 | 71 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
99 | 41 | 金 偉 | 初中 | 個(gè)體 | 69 | 76 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
100 | 42 | 董云航 | 高中 | 安徽三建 | 76.5 | 70 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
101 | 43 | 陳 雷 | 中專 | 安徽三建 | 62 | 70 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
102 | 45 | 王周華 | 高中 | 個(gè)體 | 68.5 | 76 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
103 | 46 | 王正義 | 初中 | 合肥瑤建建筑 | 72.5 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
104 | 48 | 徐 龍 | 中專 | 個(gè)體 | 66 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
105 | 49 | 張應(yīng)輝 | 初中 | 個(gè)體 | 77 | 77 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
106 | 1 | 王 霞 | 初中 | 安徽力士 | 76 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
107 | 19 | 吳本勝 | 初中 | 個(gè)體 | 68.5 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
108 | 20 | 胡春生 | 初中 | 個(gè)體 | 85 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
109 | 33 | 崔明根 | 初中 | 桐城市恒鑫 | 71 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
筑龍學(xué)校 — 特殊工種起重類第一批實(shí)操人員
發(fā)布時(shí)間:2019-12-24