序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 企業(yè)注冊地 | 報考類型 | 所屬公司 | 成績 | 實操成績 |
1 | 2019L0611121502 | 許楊 | 男 | 宿州 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | 安徽省天海工程建設(shè)有限公司 | 70.5 | 75 |
2 | 2019L0611121504 | 尹海洋 | 男 | 宿州 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | 皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 | 63.5 | 71 |
3 | 2019L0611131314 | 陳治平 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 66.5 | 71 |
4 | 2019L0611121265 | 于牧城 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 | 68 | 75 |
5 | 2019L0611131203 | 余壯壯 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 宿州市通元市政工程有限公司 | 79 | 未考試 |
6 | 2019L0611131006 | 謝天然 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(施工升降機) | 中煤第三建設(shè)(集團)有限責任公司 | 66 | 74 |
7 | 2019L0611131010 | 朱龍瀟 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(施工升降機) | 中煤第三建設(shè)(集團)有限責任公司 | 72 | 72 |
8 | 2019L0611131019 | 甘振興 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(施工升降機) | 安徽朝陽建筑工程有限公司 | 67 | 77 |
9 | 2019L0611130902 | 趙復生 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 云廈建設(shè)集團有限公司 | 67 | 71 |
10 | 2019L0611130932 | 常晨 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 中煤第七十一工程處有限責任公司 | 67 | 80 |
11 | 2019L0611121172 | 董峰 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(物料提升機) | 安徽昱興工程建設(shè)有限公司 | 69.5 | 71 |
12 | 2019L0611131101 | 高玉祥 | 男 | 宿州 | 建筑起重機械司機(物料提升機) | 安徽昱興工程建設(shè)有限公司 | 65 | 74 |
13 | 2019L0611120869 | 王宇航 | 男 | 宿州 | 建筑起重司索信號工 | 皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 | 71 | 75 |
14 | 2019L0611130808 | 高斌 | 男 | 宿州 | 建筑起重司索信號工 | 中煤第三建設(shè)(集團)有限責任公司 | 69 | 83 |
15 | 2019L0611130818 | 黃朝舉 | 男 | 宿州 | 建筑起重司索信號工 | 中煤第七十二工程有限公司 | 61 | 78 |
16 | 2019L0611130823 | 張迪迪 | 男 | 宿州 | 建筑起重司索信號工 | 安徽朝陽建筑工程有限公司 | 64.5 | 81 |
2019年10月宿州起重類考試成績
發(fā)布時間:2019-11-08